当店では、お客様とのご相談を丁寧に重ねながら、お車の状態やご予算に応じた最適なご提案を行っております。
「これだけお願いしたい」「予算内で収まる?」といったご相談も大歓迎です。
- 国産車のコーティング価格表
- 会社のコーティング価格表
- シート清掃の価格表
- ヘッドライトポリッシュやウィンドウコーティング、簡易清掃などの価格表
国産車のコーティング価格表
ご予算やお車の状態に応じて、最適なコーティングプランをご提案しています。
以下に、料金の目安や施工事例をご紹介しています。
内容に応じて柔軟なご対応・割引も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
| 車種 | タイプ | 料金 | 車種名 | 施工事例 |
| 軽自動車 | 乗用タイプ | 58,000〜 | ミライース・アルト・N-ONEなど | こちら |
| 軽自動車 | 1BOX/RV | 68,000〜 | NBOX・タント・ワゴンRなど | こちら |
| 乗用車 | S | 80,000〜 | スイフト・フィット・ノートなど | こちら |
| 乗用車 | M | 90,000〜 | プリウス、ヴェゼル、ヤリスクロスなど | こちら |
| 乗用車・SUV | L | 100,000〜 | ハリアー、クラウン、CX-5、エクストレイルなど | こちら |
| 乗用車・SUV | LL | 120,000〜 | GTR、レクサスLS、ランドグルーザーなど | こちら |
| ミニバン | M | 120,000〜 | ヴォクシー、ステップワゴン、セレナ、など | こちら |
| ミニバン | L | 130,000〜 | ハイエース、アルファード、エルグランドなど | こちら |
簡易清掃(内窓拭き、掃除機掛け、内張噴き上げ)
| 車種 | 料金 | 施工事例 |
| 軽自動車 | 3,300〜 | こちら |
| 乗用車 | 5,500〜 | こちら |
| ミニバン(2列車) | 5,500〜 | こちら |
| ミニバン(3列車) | 8,800〜 | こちら |
| SUV(2列車) | 5,500〜 | こちら |
| SUV(3列車) | 8,800〜 | こちら |
シート洗浄(※シート・フロア洗浄のセット割引あり)
| シート洗浄(シミ汚れ、臭い除去) | フロア洗浄シートの足元 | シートコーティング(シートクリーニング含む) | |
| 1席のみ | 5,500〜 | 3,300〜 | 11,000〜 |
| フロントorリア2席 | 9,900〜 | 5,500〜 | 18,000〜 |
| フロントリア2列 | 18,000〜 | 8,800〜 | 32,000〜 |
| フロントリア3列 | 22,000〜 | 12,000〜 | 38,000〜 |
ヘッドライトポリッシュ(コーテイングなし)
| ヘッドライトポリッシュ(コーテイングなし) | |
| 片側 | 3300~8800 |
| 両側 | 6600~15000 |
ヘッドライトポリッシュ+コーティング
| ヘッドライトポリッシュ+コーティング | |
| 片側 | 6600~11800 |
| 両側 | 12000~22000 |
ウィンドウコーティング(クリーニング作業含む)※クリーニングのみは上記価格から20%オフ※窓の大きさや数によって変動します
| ウィンドウコーティング(クリーニング作業含む) | |
| フロント | 8800~ |
| サイド2枚 | 8800~ |
| サイド4枚 | 12000~ |
| リア | 8800~ |
| フロントサイド2枚 | 12000~ |
| 全て | 22000~ |
抗菌・抗ウイルス・防カビ・防臭作業
| 抗菌・抗ウイルス・防カビ・防臭作業 | |
| 全車 | 8800 |